首页 > 产品展示 > Parker(派克) > 液压过滤器 > 油箱附件
直径63毫米压力表
直径63毫米压力表

性能参数:
结构:
表壳:天然不锈钢
面板:无裂缝丙烯酸玻璃
运动件:铜合金
刻度盘:白色塑料,带挡针
指针:黑色塑料
 

订购资料

径向安装                                                                                              表接头安装资料

型号 被替代型号 压力范围 接口
PGB0631010 PGB.0631.010 0-10bar G 1/4 Bottom
PGB0631016 PGB.0631.016 0-16bar G 1/4 Bottom
PGB0631025 PGB.0631.025 0-25bar G 1/4 Bottom
PGB0631040 PGB.0631.040 0-40bar G 1/4 Bottom
PGB0631060 PGB.0631.060 0-60bar G 1/4 Bottom
PGB0631100 PGB.0631.100 0-100bar G 1/4 Bottom
PGB0631160 PGB.0631.160 0-160bar G 1/4 Bottom
PGB0631250 PGB.0631.250 0-250bar G 1/4 Bottom
PGB0631400 PGB.0631.400 0-400bar G 1/4 Bottom
PGB0631600 PGB.0631.600 0-600bar G 1/4 Bottom
PGB0631004 PGB.0631.004 0-4bar G 1/4 Bottom
    注:推荐所有压力表垂直安装,
           且表壳溢流阀始终朝上,压
           力范围可高达1000bar。











表盘背面轴向安装
型号 被替代型号 压力范围 接口
PGC0631010 PGC.0631.010 0-10bar G 1/4 Panel
PGC0631016 PGC.0631.016 0-16bar G 1/4 Panel
PGC0631025 PGC.0631.025 0-25bar G 1/4 Panel
PGC0631040 PGC.0631.040 0-40bar G 1/4 Panel
PGC0631060 PGC.0631.060 0-60bar G 1/4 Panel
PGC0631100 PGC.0631.100 0-100bar G 1/4 Panel
PGC0631160 PGC.0631.160 0-160bar G 1/4 Panel
PGC0631250 PGC.0631.250 0-250bar G 1/4 Panel
PGC0631400 PGC.0631.400 0-400bar G 1/4 Panel
PGC0631004 PGC.0631.004 0-4bar G 1/4 Panel
PGC0631600 PGC.0631.600 0-600bar G 1/4 Panel





         尺寸(mm)     径向安装
a b
+0.5
D1 D2 e D h
+1
SW 重量Kg
13 32 68 62 6.5 G 1/4 54 14 0.21








表盘安装(3孔法兰)                                                                              尺寸(mm)     表盘背面轴向安装
型号 被替代型号 压力范围 接口
PGF0631060 PGF.0631.060 0-60 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631100 PGF.0631.100 0-100 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631160 PGF.0631.160 0-160 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631250 PGF.0631.250 0-250bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631400 PGF.0631.400 0-400 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631004 PGF.0631.004 0-4 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631010 PGF.0631.010 0-10 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631016 PGF.0631.016 0-16 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631025 PGF.0631.025 0-25 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631040 PGF.0631.040 0-40 bar G 1/4 Panel Flange
PGF0631600 PGF.0631.600 0-600 bar G 1/4 Panel Flange
b
+0.5
b1
+1
D1 D2 e G SW 重量Kg
32 56 68 62 6.5 G 1/4 14 0.21




                  注1:表盘钻孔64.5±0.5。
          注2:外部半径13mm范围要求允许安                       装表夹。

       尺寸(mm)
D1 D2 D3
75 85 3.6



        注1:表盘法兰安装的压力表尺寸如上。
                                                                                                                 注2:3孔安装型表盘钻孔67±0.3。