首页 > 产品展示 > MANN-FILTER(曼牌) > 空气滤清器 > 油浴式空气滤清器
曼胡默尔油浴式空气滤清器尺寸和订货编号


订货编号 额定流量
[m³/min]
图例 尺寸mm 重量
a b d1 d2 d3 d4 h1 h2 I 滤清器
[kg]

[ltr.]
3102075023 2.0 1 110 25 54 54 140 158 253 222 55 2.1 0.50
3102475023 2.4 1 110 25 54 54 140 158 283 252 55 2.3 0.50
3102875023 2.8 1 125 20 62 62 173 190 267 232 60 3.0 0.75
3103475023 3.4 1 125 20 62 62 173 190 302 266 60 3.3 0.75
3104075023 4.0 1 140 20 68 70 200 220 297 255 75 3.7 1.00
3104575023 4.5 1 140 20 68 70 200 220 327 285 75 4.3 1.00
3105675023 5.6 1 160 25 82 82 240 260 322 276 85 5.6 1.70
3106875023 6.8 1 160 25 82 82 240 260 362 316 85 6.4 1.70
3108075043 8.0 1 185 20 102 102 280 300 367 304 135 7.8 2.50
3110075043 10.0 1 210 35 110 110 320 344 395 325 140 10.7 3.00
3112075043 12.0 1 210 35 110 110 320 344 425 355 110 11.2 3.00
3116075043 16.0 1 260 45 132 132 400 422 445 365 165 18.0 5.50
3119075043 19.0 1 260 45 132 132 400 422 495 410 120 20.0 5.50

订货编号 额定流量
[m3/min]
图例 尺寸mm 重量
滤清器 滤清器法兰 滤清器
[kg]

[ltr.]
a b d1 d2 d3 d4 h1 h2 l d5 f g i
 3101474013  1.4 2  85  20  42  40   120  137   220 193   32 11 90 56 68 1.5 0.36
 3101774013  1.7 2 85 20 42 40 120 137 242 218 28 11 90 56 68 1.7 0.36
3102074023 2.0 2  100  25  54 52 140 158  253  222 55 11 105 70 82 2.0 0.50
3102474023 2.4 2  100  25 54 52 140 158  283 252 55 11 105 70 82 2.2 0.50
3102874023 2.8 2  110 20 62 60 173 190 267 232 60 13 122 78 94 2.8 0.75
3103474023 3.4 2 110  20 62 60 173 190  302  266 60 13 122 78 94 3.1 0.75