首页 > 产品展示 > MANN-FILTER(曼牌) > 空气滤清器 > 油润式空气滤清器
曼胡默尔油润式空气滤清器尺寸和订货编号

订货编号 额定流量1
[m3/min]
尺寸mm 大约重量
[kg]
d1 d2 h1 h2
4301467012 1.4 30 80 78 32 0.25
4301867012 1.8 35 80 90 32 0.4
4301867022 1.8 40 80 90 32 0.3
4303667012 3.6 52 107 110 32 0.6
4304667012 4.6 60 107 128 34 0.8
4306067012 6 66 120 140 35 1.0
4308067102 8 70 120 175 35 1.2
4310067012 10 80 147 180 38 1.5
4313067012 13 100 147 215 38 1.8
4318067012 18 120 166 250 38 2.5
4324067012 24 150 196 285 50 3.3
4332067012 32 200 232 330 45 5.4
4387067102 87 300 340 640 95 16.0
(1)额定流量是指流阻为15mbar时的流量