首页 > 产品展示 > MANN-FILTER(曼牌) > 空气滤清器 > Pico-E空气滤清器
曼胡默尔Pico-E单级空气滤清器尺寸和订货编号

订货编号 图例 额定流量
[m3/min]
滤芯备件 大约重量
[kg]
不带安全芯 带安全芯 MANN-FILTER
主滤芯
MANN-FILTER
安全芯
4407675204 - 1 3 C1176/3 - 1.8
4411475204 - 1 4.5 C13114/4 - 2.6
4416575204 4416575304 1 6 C15165/3 CF700 3.9
4422575204 - 1 8 C17225/3 - 4.7
4432575204 4432575304 1 12 C20325/2 CF1000 6.8
4444075204 4444075304 1 15 C23440/1 CF1200 8.5
4465075204 4465075304 1 21 C24650/1 CF1300 12
4488075204 4488075304 1 28 C30850/2 CF1600 15
4492075204 4492075304 1 40 C33920/3 CF2100 20
4595075104 - 2 60 C454444 - 57
1)额定流量时的流阻(△P)大概为15mbar(1.5kPa),当滤芯带安全芯时,流阻大概为22mbar(2.2kPa)。
2)重量适用于末位数为…204的型式。

订货编号 尺寸mm
 不带安全芯  带安全芯      d1         d2           d3          d4          e1          e2          h1        h        h         t1)    
   4407675204    - 62  50 130 148 110 5 235 70 70 235
4411475204 - 68 60 150 168 125 6 303 70 75 300
4416575204   4416575304   82 70 170 188 140 6 345 80 85 345
4422575204 - 102 80 190 208 155 7 360 80 95 355
4432575204 4432575304 110 100 240 258  185 16 385 90 105 385
4444075204 4444075304 132 110 270 288  210 16 400 100 115 390
4465075204 4465075304 150 130 290 308 230 16 505 105 125 500
4488075204 4488075304 180 150 345 363 265 16 490 105 142 485
4492075204 4492075304 210 200 370 388 290 16 635 105 160 615
4595075104 - 315 300 610 642 445 - 850 120 185 630
1)滤芯拆卸高度