首页 > 产品展示 > MANN-FILTER(曼牌) > 空气滤清器 > Picolino紧凑型空气滤清器
曼胡默尔Picolino静音式空气滤清器尺寸和订货编号

订货编号 图例 额定流量1)
[m3/min]
尺寸mm 曼牌滤清器
主滤芯
d1 d2 e1 e2 h1 h2 I t
4401082996 2 0.2 G 1/23) 58 14 29 61 34 56 30 C410
4401082997 2 0.1 G 3/83) 58 11 29 61 34 56 30 C410
4401082999 2 0.1 M18X1.52) 58 10 29 61 34 56 30 C410
4401087999 1 0.2 35(1.38) 58 23 29 73 46 56 30 C410
4402082996 2 0.2 G 1/23) 68 14 29 62 34 60 30 C420
4402082997 2 0.2 G 3/83) 68 11 29 62 34 60 30 C420
4402082999 2 0.2 M18X1.52) 68 10 29 62 34 60 30 C420
4402087999 1 0.2 35(1.38) 68 23 29 74 46 60 30 C420
4403082999 2 0.6 G 3/43) 102 15 47 94 45 95 68 C630
4403087997 1 0.8 40(1.57) 102 25 47 116 67 95 68 C630
4403087998 1 0.8 30(1.18) 102 23 47 116 67 95 68 C630
4403087999 1 0.5 20(0.79) 102 23 47 116 67 95 68 C630
4404082999 2 1.7 G1 1/43) 145 19 55 131 71 79 79 C1140
4404087996 1 2.0 71 145 25 55 136 76 79 79 C1140
4404087997 1 2.0 60 145 25 53 136 76 116 79 C1140
4404087998 1 1.9 52 145 25 53 136 76 116 79 C1140
4404087999 1 1.6 40 145 25 53 136 76 116 79 C1140
4405082999 2 2.0 G1 1/43) 181 19 55 188 112 133 135 C1250
4405087996 1 2.8 71 181 25 55 193 117 133 135 C1250
4405087997 1 2.8 60 181 25 59 193 117 133 135 C1250
4405087998 1 2.5 52 181 25 59 193 117 133 135 C1250
4405087999 1 2.0 40 181 25 59 193 117 133 135 C1250
1)额定流量是指流阻为15mbar时的流量。流量取决于净化空气出气口的截面积。
2)外螺纹
3)内螺纹