首页 > 产品展示 > MANN-FILTER(曼牌) > 空气滤清器 > IQORON系列空气滤清器 > IQORON系列安装位置和零件号
IQORON系列安装位置和零件号

IQORON空气滤清器安装位置
 
为了确保在不同的位置进行理想的排灰,IQORON设有三个不同方向的排灰口。
排灰口朝向下方时,能取得理想的分离效率。如果除尘口朝向与垂直方向的偏
差超过45°,应考虑使用排灰口趄向其它位置的滤清器。


尺寸和零件号
 
尺寸 额定流量
[m3/min]
插图 零件号 滤芯备件 大约重量
[kg]
不带安全芯 带安全芯 曼牌滤清器
主滤芯
曼牌滤清器
安全芯
IQORON 7 4-7 1 4521595913 4521595910 C23220 CF2125 3.5
IQORON 7 4-7 2 4521595914 4521595911 C23220 CF2125 3.5
IQORON 7 4-7 3 4521595915 4521595912 C23220 CF2125 3.5
IQORON 10 5-10 1 4539595913 4539595910 C27380 CF2530 5.0
IQORON 10 5-10 2 4539595914 4539595911 C27380 CF2530 5.0
IQORON 10 5-10 3 4539595915 4539595912 C27380 CF2530 5.0
IQORON 12 6-12 1 4539595993 4539595990 C27380 CF2530 5.3
IQORON 10 6-12 2 4539595994 4539595991 C27380 CF2530 5.3
IQORON 10 6-12 3 4539595995 4539595992 C27380 CF2530
5.3